在线选购
价格梯度:
- 1-9
- ¥345
- 10-29
- ¥335
库存 : 140
月销量 : 0
发货日:48小时内
发货日:48小时内
产品概述
尺寸说明
电气连接
矩频曲线
使用说明
资料下载
用户评价
产品特性
型号 | iDM57-23(V2.0) | 相数 | 2 |
---|---|---|---|
机座 | 57 | 保持力矩(N.m) | 2.3 |
定制类型 | 脉冲型 | 电机机座(mm) | 57 |
额定电流(A) | 4.2 | 步距角 | 1.8° |
电阻(Ω) | 0.1 | 电感(mH) | 2 |
转子惯量(Kg·cm²) | 0.48 | 定位力矩 | 无 |
绕线类型 | 无 | 建议使用电压(VDC) | 36 |
电机重量(KG) | 1.2 | 电机长度(mm) | 96.3 |
电机轴径(mm) | 8 | 电机键槽/平台 | 平台7.5 |
前出轴(mm) | 21 | 后出轴(mm) | 0 |
电机出线类型 | 无 | 电机出线数目 | 无 |
电机出线长度(mm) | 无 | 工作环境温度(℃) | -10~50 |
IP防护等级 | IP40 | 绝缘等级 | B |
认证类型 | CE | 推荐配套驱动器 | 无 |
商品满意度评分
0分
共0位网友参与评分
- 好评(0%)
- 中评(0%)
- 差评(0%)
全部评价(0)
好评(0)
中评(0)
差评(0)
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
LSP-360-36 步进产品专用电源36V 360W | ¥ 169 | |||
LSP-360-24 步进产品专用电源 24V 360W | ¥ 169 | |||
LSP-260-24 步进产品专用电源24V 260W | ¥ 165 |
配套产品
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
USB 2.0-232转换器驱动器编程调试线USB转换... | ¥ 59 | |||
CABLE-PC-1 串口通讯线驱动器编程调试线 | ¥ 29 |
相关产品