脉冲型步进驱动器
                            稳定、可靠是市场和客户对于雷赛驱动器的认知。通过采用进口核心器件和规范的质量管理体系,保证使用雷赛驱动器的设备,能够长期稳定运行 。被多家3C顶级制造商采用和每年超过100万根轴的市场销量即是最好证明。 新的Ethercat网络型步进驱动器为客户更多系统方案的选择。
                        
                    M-D爆款步进驱动器
| 比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 电流(A) | 电压(V) | 控制模式 | 控制信号(V) | 价格区间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | M420D | 2 | 0.3~2.2 | 20~30 | 脉冲 | 5 | 89-105 | |
|   | M545D (V4.0) | 2 | 1.0~4.2 | 20~50 | 脉冲 | 5/24拨码 | 115-139 | |
|   | M556D(V4.0) | 2 | 1.8A-5.6A | 24-48V | 脉冲 | 5V/24V拨码 | 139-159 | |
|   | M860D (V4.0) | 2 | 2.4~7.2 | 20-80Vdc ;30-100Vac | 脉冲 | 5/24拨码 | 209-225 | |
|   | M860D | 2 | 2.4~7.2 | 24-80V | 脉冲 | 5V | 218 | 
DM1超值步进驱动器
| 比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 电流(A) | 电压(V) | 控制模式 | 控制信号(V) | 价格区间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DM1-422 | 2 | 24V | 脉冲 | 5-24V | 109-119 | ||
|   | DM1-556 | 2 | 1.8-5.6A | 24-36V | 脉冲 | 5-24V | 149-159 | |
|   | DM1-542 | 2 | 1-4.2A | 24V | 脉冲 | 5-24V | 129-139 | |
|   | DM1-870 | 2 | 1.4-7A | 20-80VDC | 脉冲 | 5-24V | 185-195 | |
|   | DM1-556C | 2 | 1.8-5.6A | 24-36V | 脉冲 | 5-24V | 129-139 | |
|   | DM1-542C | 2 | 1-4.2A | 24-36V | 脉冲 | 5-24V | 119-125 | |
|   | DM1-442C | 2 | 1-4.2A | 24V | 脉冲 | 5-24V | 99-109 | |
|   | DM1-860C | 2 | 2-7.2A | 20-80Vdc ;30-100Vac | 脉冲 | 5-24V | 209-219 | 
DM通用步进驱动器
| 比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 电流(A) | 电压(V) | 控制模式 | 控制信号(V) | 价格区间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2DM1-V580 | 2 | 2.7-8A | 24~50Vdc | 模拟量 IO 调速 | 模拟量 | 179-189 | ||
| M322C | 2 | 24 | 脉冲 | 5V | 89-105 | |||
|   | DM432C | 2 | 24 | 脉冲 | 5V | 239 | ||
|   | DMA860H-24 | 2 | 2-7.2A | 30-80Vac | 脉冲 | 24V | 339-349 | |
|   | DM422C | 2 | 0.3-2.2 | 24 | 脉冲 | 5V | 159-169 | |
|   | DM422S | 2 | 0.3-2.2 | 24 | 脉冲 | 5V | 169-189 | |
|   | DM856 (V2.0) | 2 | 1-5.6A | 20-80Vdc | 脉冲 | 5V | 345-359 | |
|   | DM542 V3.0 | 2 | 1.0-4.2 | 20-50 | 脉冲 | 5/24 | 199-219 | |
|   | DM556 V3.0 | 2 | 1.8-5.6 | 20-50 | 脉冲 | 5/24 | 229-249 | |
|   | DM870 V3.0 | 2 | 1.4-7.0 | 20-75 | 脉冲 | 5/24 | 269-289 | |
|   | DM415S | 2 | 0.3-1.5 | 20-40 | 脉冲 | 5 | 159-179 | |
| .jpg) .jpg) | DM422S (V2.0) | 2 | 0.3-2.2 | 20-40 | 脉冲 | 5 | 169-189 | |
|   | DM542S | 2 | 1.0-4.2 | 20-50 | 脉冲 | 5 | 229-239 | |
|   | DM556S | 2 | 1.8-5.6 | 20-50 | 脉冲 | 5 | 259-269 | |
|   | DMA860H | 2 | 7.2 | 20-80VAC / 36-110VDC | 脉冲 | 5 | 319-339 | |
|   | DMA882S | 2 | 2.1-8.2 | 20-80VAC / 36-110VDC | 脉冲 | 5 | 359-375 | |
|   | DM1182 | 2 | 8.2 | 110AC | 脉冲+方向/脉冲+脉冲 | 5 | 629-655 | |
|   | DM2282 | 2 | 8.2 | 220AC | 脉冲+方向/脉冲+脉冲 | 5 | 699-715 | |
| .jpg) .jpg) | DM882S | 2 | 2.1-8.2 | 36-80Vdc | 脉冲 | 5V | 335-349 | |
|   | DM542 | 2 | 1.0-4.2 | 24-36 | 脉冲 | 5V | 238-248 | |
|   | DM432S | 2 | 1-3.2 | 18-36 | 脉冲 | 5V | 189-199 | |
|   | DM415S | 2 | 0.3-1.5 | 20-40Vac | 脉冲 | 5V | 169-179 | |
|   | DM422(V3.0) | 2 | 0.3-2.2 | 24-50Vdc | 脉冲 | 5V/24V | 159-169 | |
| 高清.jpg) 高清.jpg) | DM432S (V2.0) | 2 | 0.3-2.2 | 20-50 | 脉冲 | 5V | 205-215 | |
|   | DM2282-24(V3.0) | 2 | 1-8.2 | 180-240Vac | 脉冲 | 24V | 699-715 | |
|   | DM442 | 2 | 1-4.2A | 24-36 | 脉冲 | 5V | 239-249 | |
|   | 3DM2283 | 3 | 8.3 | 220AC | 脉冲+方向/脉冲+脉冲 | 5 | 689-699 | 
经典步进驱动器
| 比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 电流(A) | 电压(V) | 控制模式 | 控制信号(V) | 价格区间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | DM1-422C | 2 | 脉冲 | 5-24V | 99-109 | |||
|   | M542C | 2 | 1-4.2A | 24V | 脉冲 | 5/24V | 129-139 | |
|   | M556C(V2.0) | 2 | 1.8-5.6 | 24-40 | 脉冲 | 5V | 169 | |
| MA860-H | 2 | 349-359 | ||||||
|   | MA860C(V3.0) | 2 | 2-7.2A | 20-80Vac | 脉冲 | 5V | 229-239 | |
|   | 3DM580S | 3 | 1-8 | 18-50Vdc | 脉冲 | 5V | 239-249 | |
|   | DM860 | 2 | 2.4-7.2A | 20VDC-80VDC | 脉冲 | 5V | 299-309 | |
|   | MA860C(V2.0) | 2 | 2-7.2A | 20-80Vac | 脉冲 | 5V | 229-239 | |
|   | ND556PbF-G | 2 | 1.8-5.6 | 20-50 | 脉冲 | 5 | 310-328 | |
|   | ND1182 | 2 | 8.2 | 110AC | 脉冲+方向 | 5 | 999 | 
 
                
            










 
                            