开环步进驱动器
稳定、可靠是市场和客户对于雷赛驱动器的认知。通过采用进口核心器件和规范的质量管理体系,保证使用雷赛驱动器的设备,能够长期稳定运行 。被多家3C顶级制造商采用和每年超过100万根轴的市场销量即是最好证明。 新的Ethercat网络型步进驱动器为客户更多系统方案的选择。
比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 电流(A) | 电压(V) | 控制模式 | 控制信号(V) | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M420D | 2 | 0.3~2.2 | 20~30 | 脉冲 | 5 | 89-109 | ||
M545D V4.0 |
2 | 1.0~4.2 | 20~50 | 脉冲 | 5/24 | 125-149 | ||
M556D | 2 | 1.8A-5.6A | 24-48V | 脉冲 | 145-169 | |||
M860D | 2 | 2.4~7.2 | 20~80 | 脉冲 | 5/24 | 209-225 | ||
218 |
比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 电流(A) | 电压(V) | 控制模式 | 控制信号(V) | 价格区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169-189 | ||||||||
DM1-870 | 2 | 199-209 | ||||||
DM1-542 | 2 | 139-150 | ||||||
DM1-556 | 2 | 150-159 | ||||||
345-359 | ||||||||
DM542 V3.0 |
2 | 1.0-4.2 | 20-50 | 脉冲 | 5/24 | 215-239 | ||
DM556 V3.0 |
2 | 1.8-5.6 | 20-50 | 脉冲 | 5/24 | 245-269 | ||
DM870 V3.0 |
2 | 1.4-7.0 | 20-75 | 脉冲 | 5/24 | 289-315 | ||
DM415S | 2 | 0.3-1.5 | 20-40 | 脉冲 | 5 | 179-197 | ||
DM422S | 2 | 0.3-2.2 | 20-40 | 脉冲 | 5 | 169-189 | ||
DM542S | 2 | 1.0-4.2 | 20-50 | 脉冲 | 5 | 248-258 | ||
DM556S | 2 | 1.8-5.6 | 20-50 | 脉冲 | 5 | 269-279 | ||
DMA860H | 2 | 7.2 | 20-80VAC / 36-110VDC | 脉冲 | 5 | 315-329 | ||
DMA882S | 2 | 2.1-8.2 | 20-80VAC / 36-110VDC | 脉冲 | 5 | 359-375 | ||
DM1182 | 2 | 8.2 | 110AC | 脉冲+方向/脉冲+脉冲 | 5 | 629-655 | ||
DM2282 | 2 | 8.2 | 220AC | 脉冲+方向/脉冲+脉冲 | 5 | 699-715 | ||
265-275 | ||||||||
335-349 | ||||||||
238-248 | ||||||||
189-199 | ||||||||
229-239 | ||||||||
209-219 | ||||||||
DM422(V3.0) | 169-179 | |||||||
DM432S | 205-215 | |||||||
699-715 | ||||||||
205-215 | ||||||||
699-715 | ||||||||
245-255 | ||||||||
369-389 | ||||||||
3DM2283 | 3 | 8.3 | 220AC | 脉冲+方向/脉冲+脉冲 | 5 | 700-729 | ||
379-389 | ||||||||
328-350 | ||||||||
316-329 | ||||||||
458-475 |