电机编码器延长线
                            具有耐折弯、防污染、抗干扰能力强的特点,能够有效保证控制和动力信号在控制单元和执行单元间的连接和传送,对于步进系统和伺服控制系统来说,更是特别重要。雷赛提供满足这些要求的电线电缆,有1.5米、3米、5米、8米等多种规格,可满足各类设备要求和现场应用选择。
                        
                    CABLEH系列-搭配CL驱动器专用线
| 名称 | 图片 | 类别 | 配套驱动器 | 线号 | 长度(M) | 属性 | 接头 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLEH-BM1M5 闭环步进编码器延长线1.5米 |   | 拖链线 | CL系列 | 无 | 1.5m | 无 | DB头 | 20-25 | 
| CABLEH-BM3M0 闭环步进编码器延长线3米 |   | 拖链线 | CL系列 | 无 | 3m | 无 | DB头 | 30-35 | 
| CABLEH-BM5M5 闭环步进编码器延长线5米 |   | 拖链线 | CL系列 | 无 | 5.5m | 无 | DB头 | 55-59 | 
| CABLEH-BM8M0 闭环步进编码器延长线8米 |   | 拖链线 | CL系列 | 无 | 8m | 无 | DB头 | 80-85 | 
| CABLEH-BM10M0 闭环步进编码器延长线10米 |   | 拖链线 | CL系列 | 无 | 10m | 无 | DB头 | 100-105 | 
| CABLEH-BM20M0 闭环步进编码器延长线20米 |   | 拖链线 | CL系列 | 20米 | DB头 | 195-205 | ||
| CABLEH-BM13M0 闭环步进编码器延长线13米 |   | 拖链线 | CL系列 | 13米 | DB头 | 130-135 | ||
| CABLEH-BM15M0 闭环步进编码器延长线15米 |   | 拖链线 | CL系列 | 15M | DB头 | 145-155 | 
CABLEM系列-搭配CL1驱动器专用线
| 名称 | 图片 | 类别 | 配套驱动器 | 线号 | 长度(M) | 属性 | 接头 | 价格 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABLEM-BM8M0Z 1.5米 编码器延长线(带Z信号) | CABLEM-BM8M0Z | 8 | 80-89 | |||||
| CABLEM-BM1M5Z 1.5米 编码器延长线(带Z信号) | CABLEM-BM1M5Z | CL2B、CL2C 系列 | 1.5M | 25-29 | ||||
| CABLEM-BM10M0 闭环步进编码器延长线 10米 |   | 拖链线 | 10M | DB | 100-105 | |||
| CABLEM-BM20M0 闭环步进编码器延长线20米 |   | 拖链线 | CL1系列 | 20米 | DB | 199-205 | ||
| CABLEM-BM12M0 闭环步进编码器延长线12米 |   | 拖链线 | CL系列驱动器 | 12米 | DB | 120-125 | ||
| CABLEM-BM15M0 闭环步进编码器延长线15米 |   | 拖链线 | CL1系列 | 15米 | DB | 150-155 | ||
| CABLEM-BM1M5 闭环步进编码器延长线1.5米 |   | 拖链线 | CL1系列 | 无 | 1.5 | 无 | DB | 20-25 | 
| CABLEM-BM3M0 闭环步进编码器延长线3米 |   | 拖链线 | CL1系列 | 无 | 3 | 无 | DB | 30-35 | 
| CABLEM-BM5M0 闭环步进编码器延长线5米 |   | 拖链线 | CL1系列 | 无 | 5 | 无 | DB | 50-55 | 
| CABLEM-BM8M0 闭环步进编码器延长线 |   | 拖链线 | CL1系列 | 无 | 8 | 无 | DB | 80-85 | 
 
                
            








 
                            