步进电机加减速机一体机
                            步进带减速机一体机
                        
                    42步进带减速机
| 比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 机座 | 保持力矩(N.m) | 轴径(mm) | 定制类型 | 价格区间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 42CM08-RD20 | 2 | 42 | 0.8 | 8 | 减速比1:20 | 379-389 | |
|   | 42CM08-RD05 | 2 | 42 | 0.8 | 8 | 减速比1:5 | 319-339 | |
|   | 42CM06-RD05 | 2 | 42 | 0.6 | 8 | 减速比1:5 | 299-315 | |
|   | 42CM06-RD10 | 2 | 42 | 0.6 | 8 | 减速比1:10 | 299-315 | |
|   | 42CM08-RD10 | 2 | 42 | 0.8 | 8 | 减速比1:10 | 319-339 | |
|   | 42CM06-RD20 | 2 | 42 | 0.6 | 8 | 减速比1:20 | 359-369 | 
| 比较 | 图片 | 型号 | 相数 | 机座 | 保持力矩(N.m) | 轴径(mm) | 定制类型 | 价格区间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 57CM12C-RD05 | 2 | 57 | 1.2 | 14 | 减速比1:5 | 385-399 | |
|   | 57CM22C-RD10 | 2 | 57 | 2.2 | 减速比1:10 | 409-429 | ||
|   | 57CM22C-RD05 | 2 | 57 | 2.2 | 14 | 减速比1:5 | 409-429 | |
|   | 57CM12C-RD10 | 2 | 57 | 1.2 | 14 | 减速比1:10 | 385-399 | 
 
                
            








 
                            