伺服编码器线
具有耐折弯、防污染、抗干扰能力强的特点,能够有效保证控制和动力信号在控制单元和执行单元间的连接和传送,对于步进系统和伺服控制系统来说,更是特别重要。雷赛提供满足这些要求的电线电缆,有1.5米、3米、5米、8米等多种规格,可满足各类设备要求和现场应用选择。
名称 | 图片 | 类别 | 配套驱动器 | 线号 | 长度(M) | 属性 | 接头 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE-BM1M5-Z ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 1.5 | 80机座以下 | DB15 | 28 | |
CABLE-BM3M0-Z ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 3 | 80机座以下 | DB15 | 38 | |
CABLE-BM5M0-Z ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 5 | 80机座以下 | DB15 | 50 | |
CABLE-BM7M0-Z ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 7 | 80机座以下 | DB15 | 68 | |
CABLE-BM8M0-Z ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 8 | 80机座以下 | DB15 | 75 | |
CABLE-BM10M0-Z ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 10 | 80机座以下 | DB15 | 85 | |
CABLE-BM13M0-Z ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 13 | 80机座以下 | DB15 | 108 | |
CABLE-BM15M0-Z ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 15 | 80机座以下 | DB15 | 135 | |
CABLE-BM8M0-HZ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 8 | 110-130机座 | DB15 P7AB |
88 | |
CABLE-BM10M0-HZ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 10 | 110-130机座 | DB15 P7AB |
94 | |
CABLE-BM13M0-HZ( V2.0 ) 伺服编码器线 | 编码器线 | L5Z系列 | 无 | 13 | 110-130机座 | DB15 P7AB |
115 |
名称 | 图片 | 类别 | 配套驱动器 | 线号 | 长度(M) | 属性 | 接头 | 价格 |
---|