在线选购
价格梯度:
- 1-9
- ¥399
- 10-29
- ¥385
库存 : 3
月销量 : 0
发货日:
发货日:
产品概述
尺寸说明
电气连接
矩频曲线
使用说明
资料下载
用户评价
产品特性
型号 | iDMD57-31(V2.0) | 相数 | 2 |
---|---|---|---|
机座 | 60机座,57安装尺寸 | 保持力矩(N.m) | 3.1 |
定制类型 | 脉冲型 | 电机机座(mm) | 60机座,57安装尺寸 |
额定电流(A) | 5 | 步距角 | |
电阻(Ω) | 电感(mH) | ||
转子惯量(Kg·cm²) | 定位力矩 | ||
绕线类型 | 建议使用电压(VDC) | 24-36V | |
电机重量(KG) | 电机长度(mm) | ||
电机轴径(mm) | 8 | 电机键槽/平台 | |
前出轴(mm) | 21 | 后出轴(mm) | |
电机出线类型 | 电机出线数目 | ||
电机出线长度(mm) | 工作环境温度(℃) | ||
IP防护等级 | 绝缘等级 | ||
认证类型 | 推荐配套驱动器 |
商品满意度评分
0分
共0位网友参与评分
- 好评(0%)
- 中评(0%)
- 差评(0%)
全部评价(0)
好评(0)
中评(0)
差评(0)
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
LSP-360-36 步进产品专用电源36V 360W | ¥ 169 | |||
LSP-360-24 步进产品专用电源 24V 360W | ¥ 169 | |||
LSP-260-24 步进产品专用电源24V 260W | ¥ 165 |
配套产品
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
USB 2.0-232转换器驱动器编程调试线USB转换... | ¥ 59 | |||
CABLE-PC-1 串口通讯线驱动器编程调试线 | ¥ 29 |
相关产品