在线选购
价格梯度:
- 1
- ¥339
- 2-9
- ¥325
库存 : 633
月销量 : 10
发货日:48小时内
发货日:48小时内
产品概述
尺寸说明
电气连接
矩频曲线
使用说明
资料下载
用户评价
57CME23-Z属雷赛强烈推荐的口罩机专用闭环步进电机,本体沿用了CM系列的设计,具有转矩大、发热小、平稳性好等特点,后端安装了4000ppr(脉冲每转)双通道光电编码器,可提供稳定可靠的位置反馈信号,需配套CL系列闭环步进驱动器使用。雷赛倾力打造的全新闭环步进驱动器产品具有 “不丢步、相应快、定位准、转矩大、发热小、免调试” 等诸多优点。
产品特性
型号 | 57CME23-Z | 相数 | 2 |
---|---|---|---|
机座 | 57 | 保持力矩(N.m) | 2.3 |
定制类型 | Z信号 | 电机机座(mm) | 57 |
额定电流(A) | 4 | 步距角 | 1.8° |
电阻(Ω) | 0.38 | 电感(mH) | 1.75 |
转子惯量(Kg·cm²) | 0.48 | 定位力矩 | 无 |
绕线类型 | 无 | 建议使用电压(VDC) | 36 |
电机重量(KG) | 1.3 | 电机长度(mm) | 95 |
电机轴径(mm) | 8 | 电机键槽/平台 | 平台7.5 |
前出轴(mm) | 21 | 后出轴(mm) | 0 |
电机出线类型 | 线缆 | 电机出线数目 | 4 |
电机出线长度(mm) | 300 | 工作环境温度(℃) | -10~50 |
IP防护等级 | IP40 | 绝缘等级 | CE |
认证类型 | CE | 推荐配套驱动器 | CL57D / CL57 / CL1-507 |
商品满意度评分
0分
共0位网友参与评分
- 好评(0%)
- 中评(0%)
- 差评(0%)
全部评价(0)
好评(0)
中评(0)
差评(0)
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
CL57D (V4.0) 闭环步进驱动器 | ¥ 239.00 | |||
CL1-507 ( V2.0) 闭环步进驱动器 | ¥ 349 | |||
CL57 (V3.0) 闭环步进驱动器 | ¥ 375 |
配套产品
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
CABLEH-BM8M0 闭环步进编码器延长线8米 | ¥ 85 | |||
CABLEH-BM5M5 闭环步进编码器延长线5米 | ¥ 59 | |||
CABLEH-BM3M0 闭环步进编码器延长线3米 | ¥ 20.00 | |||
CABLEH-BM1M5 闭环步进编码器延长线1.5米 | ¥ 25 |
相关产品