在线选购
价格梯度:
- 1
- ¥269
- 2-9
- ¥259
库存 : 565
月销量 : 0
发货日:
发货日:
产品概述
尺寸说明
电气连接
矩频曲线
使用说明
资料下载
用户评价
产品特性
型号 | D57CM31-0-S30 | 相数 | 2 |
---|---|---|---|
机座 | D57 | 保持力矩(N.m) | 3.1 |
定制类型 | 电机机座(mm) | ||
额定电流(A) | 步距角 | ||
电阻(Ω) | 电感(mH) | ||
转子惯量(Kg·cm²) | 定位力矩 | ||
绕线类型 | 建议使用电压(VDC) | ||
电机重量(KG) | 电机长度(mm) | ||
电机轴径(mm) | 电机键槽/平台 | ||
前出轴(mm) | 30MM | 后出轴(mm) | |
电机出线类型 | 电机出线数目 | ||
电机出线长度(mm) | 工作环境温度(℃) | ||
IP防护等级 | 绝缘等级 | ||
认证类型 | 推荐配套驱动器 |
文件名称
文件类型
日期
下载
商品满意度评分
0分
共0位网友参与评分
- 好评(0%)
- 中评(0%)
- 差评(0%)
全部评价(0)
好评(0)
中评(0)
差评(0)
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
M556D 步进电机驱动器 M556D(V4.0) | ¥ 169 | |||
DM556-IO(V3.0) 步进电机驱动器 | ¥ 275 | |||
DM556 (V3.0) 步进电机驱动器 | ¥ 269 |
配套产品
图片 | 名称 | 价格 | 购买 |
---|
相关产品