在线选购
价格梯度:
- 1-9
- ¥75
- 10-29
- ¥69
- 30-49
- ¥65
库存 : 171
月销量 : 135
发货日:48小时内
发货日:48小时内
产品概述
尺寸说明
电气连接
矩频曲线
使用说明
资料下载
用户评价
42CM06D
雷赛开环步进电机
42机座 0.6牛米 两相 超值款
产品特性
型号 | 42CM06D | 相数 | 2 |
---|---|---|---|
机座 | 42 | 保持力矩(N.m) | 0.6 |
定制类型 | 标准 | 电机机座(mm) | 42 |
额定电流(A) | 2.5 | 步距角 | 1.8° |
电阻(Ω) | 0.9 | 电感(mH) | 1.6 |
转子惯量(Kg·cm²) | 0.072 | 定位力矩 | 无 |
绕线类型 | 无 | 建议使用电压(VDC) | 24 |
电机重量(KG) | 0.35 | 电机长度(mm) | 47 |
电机轴径(mm) | 5 | 电机键槽/平台 | 平台4.5 |
前出轴(mm) | 24 | 后出轴(mm) | 0 |
电机出线类型 | 散线 | 电机出线数目 | 4 |
电机出线长度(mm) | 300 | 工作环境温度(℃) | -10~50 |
IP防护等级 | IP40 | 绝缘等级 | B |
认证类型 | 无 | 推荐配套驱动器 | M420D |
CM系列是雷赛智能采用日本新设计、新工艺和进口核心材料打造的高性能、较低成本步进电机。与市面上常见步进电机相比,具有更大力矩、更低发热、更好的运行平稳性等优点。由于采用了大规模的自动化生产线和严格的品质管理体系,此系列步进电机更为稳定可靠,拥有更优越的性能参数批量一致性!
商品满意度评分
0分
共0位网友参与评分
- 好评(0%)
- 中评(0%)
- 差评(0%)
全部评价(0)
好评(0)
中评(0)
差评(0)
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
M545D (V4.0) 步进电机驱动器 | ¥ 149 | |||
M420D 步进电机驱动器 | ¥ 109 | |||
DM542 (V3.0) 步进电机驱动器 | ¥ 239 | |||
DM422S (V2.0) 步进电机驱动器 | ¥ 189 |
配套产品
图片 | 名称 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|
LSP-360-24 步进产品专用电源 24V 360W | ¥ 169 | |||
LSP-260-24 步进产品专用电源24V 260W | ¥ 165 | |||
SPS2410 伺服步进电源 | ¥ 198 |
相关产品